LearnExcel
Thành viên thường trực




- Tham gia
- 7/8/06
- Bài viết
- 292
- Được thích
- 519
Xin chào mọi người, tôi đang tìm cách truy vấn tin như sau, mong được mọi người giúp đỡ.
Có CSDL như sau
Ngày Ca Mã_NV Mã_SF Sản_lượng
01/08/2008 1 A2 M54 11
05/08/2008 2 A2 M71 97
09/08/2008 1 A1 M48 60
09/08/2008 1 A6 M63 84
12/08/2008 1 A2 M54 58
12/08/2008 1 A9 M67 58
13/08/2008 3 A1 M52 53
14/08/2008 3 A3 M98 76
16/08/2008 2 A12 M55 61
25/08/2008 1 A3 M87 74
Một ngày có 3 ca làm việc, mỗi ca có nhiều NV, mỗi NV làm nhiều mã SF.
Nay cần có số liệu trung bình sản lượng của mỗi NV theo ca thì dùng công thức trong Excel như thế nào? hay vấn tin SQL thì cú pháp ra sao? Xin cảm ơn trước!
Có CSDL như sau
Ngày Ca Mã_NV Mã_SF Sản_lượng
01/08/2008 1 A2 M54 11
05/08/2008 2 A2 M71 97
09/08/2008 1 A1 M48 60
09/08/2008 1 A6 M63 84
12/08/2008 1 A2 M54 58
12/08/2008 1 A9 M67 58
13/08/2008 3 A1 M52 53
14/08/2008 3 A3 M98 76
16/08/2008 2 A12 M55 61
25/08/2008 1 A3 M87 74
Một ngày có 3 ca làm việc, mỗi ca có nhiều NV, mỗi NV làm nhiều mã SF.
Nay cần có số liệu trung bình sản lượng của mỗi NV theo ca thì dùng công thức trong Excel như thế nào? hay vấn tin SQL thì cú pháp ra sao? Xin cảm ơn trước!