milnguyen
Thành viên mới

- Tham gia
- 16/6/13
- Bài viết
- 1
- Được thích
- 0
E có một cột số ( gọi tạm là Cột A) giao động từ khoảng 100,000đ - 500,000,000đ
E muôn làm hàm If như sau:
1đ---> 999,000 - A * 30%
1,000,000đ ---> 4,999,000 --- A *25%
5,000,0000 ----> 49,999,000m ----- A * 20%
50,000,000 ----> 99,999,000 ------- A* 15%
1,000,000,000 -----> 500,000,000 ----- A * 10%
Các bác giúp e nhé. E cảm ơn rất nhiều ạ.
Em có gửi file đính kèm ạ
E muôn làm hàm If như sau:
1đ---> 999,000 - A * 30%
1,000,000đ ---> 4,999,000 --- A *25%
5,000,0000 ----> 49,999,000m ----- A * 20%
50,000,000 ----> 99,999,000 ------- A* 15%
1,000,000,000 -----> 500,000,000 ----- A * 10%
Các bác giúp e nhé. E cảm ơn rất nhiều ạ.
Em có gửi file đính kèm ạ
File đính kèm
Lần chỉnh sửa cuối:
