duyhieu222
Thành viên mới

- Tham gia
- 19/11/11
- Bài viết
- 19
- Được thích
- 3
E chào các anh chị,
Em đang có 1 file cần chia dự liệu của 1 cột thành 2 theo nội dung khác nhau.
Em đã tìm trên diễn đàn mà chưa thấy bài nào tương tự, nhờ các a chị giúp em với ạ.
Em cần chia dữ liệu từ cột A nhập vào bằng máy scan, thành dữ liệu cột C&D gồm tên và vị trí.
E chỉ cần dùng hàm thôi ạ, chứ VBA e chưa biết gì ạ.
E cám ơn.
Em đang có 1 file cần chia dự liệu của 1 cột thành 2 theo nội dung khác nhau.
Em đã tìm trên diễn đàn mà chưa thấy bài nào tương tự, nhờ các a chị giúp em với ạ.
Em cần chia dữ liệu từ cột A nhập vào bằng máy scan, thành dữ liệu cột C&D gồm tên và vị trí.
E chỉ cần dùng hàm thôi ạ, chứ VBA e chưa biết gì ạ.
E cám ơn.
| SCAN | TÊN | VỊ TRÍ | |
| 05054444 | 05054444 | A.03 | |
| 05054448 | 05054448 | A.03 | |
| 05054507 | 05054507 | A.03 | |
| 05054581 | 05054581 | A.03 | |
| 05054582 | 05054582 | A.03 | |
| 05090441 | 05090441 | A.03 | |
| A.03 | 05090587 | A.05 | |
| 05090587 | 05090599 | A.05 | |
| 05090599 | 05161381 | A.05 | |
| 05161381 | 05078919 | A.06 | |
| A.05 | 05130720 | A.06 | |
| 05078919 | 05171773 | A.06 | |
| 05130720 | 05248508 | A.16 | |
| 05171773 | 05254921 | A.18 | |
| A.06 | 05257037 | A.18 | |
| 05248508 | 98196833 | A.20 | |
| A.16 | |||
| 05254921 | |||
| 05257037 | |||
| A.18 | |||
| 98196833 | |||
| A.20 |


