minhhoang010186
Thành viên mới

- Tham gia
- 29/10/08
- Bài viết
- 17
- Được thích
- 1
Tôi có các dữ liệu sau, nhờ mấy huynh giúp dùm vẽ đồ thị:
- Năm: 2005 2006 2007 2008
- Chỉ tiêu: 100 200 300 250
- Thực tế: 90 210 330 300
- Tỉ lệ: 90/100 210/200 330/300 300/250
Làm sao mình có thể vẽ cùng 1 đồ thị mà thể hiện hết các số này. Cám ơn các huynh nhé!
- Năm: 2005 2006 2007 2008
- Chỉ tiêu: 100 200 300 250
- Thực tế: 90 210 330 300
- Tỉ lệ: 90/100 210/200 330/300 300/250
Làm sao mình có thể vẽ cùng 1 đồ thị mà thể hiện hết các số này. Cám ơn các huynh nhé!