Mình khuyên chủ bài đăng nên tạo mỗi người 1 mã NS (nhân sự)
Mã này nên có tính tương tác cao, như:
| STT | Mã số thuế | Tên người nộp thuế | Mã NS | Mã phi nông nghiệp | | | | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (3.0) | (4) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 8600027914 | Bùi Đắc Tài | BFT00 | 047041496336 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 8077582725 | Bùi Hoàng Thao | BHT00 | 047040737529 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 8080655821 | Bùi Thị Kim Nhung | BKN00 | 22307CN07130200768 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 8145060039 | Bùi Ngọc Hải | BNH00 | 22307CN07130600141 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 8145553179 | BÙI NGỌC THANH | BNT00 | 22307CN07130301469 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 8012867401 | Bạch Thanh Bình | BTB00 | 22307CN07130200770 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 8653486005 | Bùi Thị Bé | BTB01 | 047042056974 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 8019576190 | Bùi Thị Hồng | BTH00 | 22307CN07130401672 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 8145562656 | BÙI THỊ HƯƠNG | BTH01 | 22307CN07130601905 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 8515140002 | Bùi Thị Thảo | BTT00 | 047042317722 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 8145561814 | Bùi Thị Xuân | BTX00 | 22307CN07130600286 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 8539748230 | Bùi Văn Doanh | BVD00 | 047040761446 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 8308990178 | Bùi Văn Minh | BVM00 | 047041446014 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 2300527834 | Bùi Văn Quỹ | BVQ00 | 047040136350 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 8659050783 | Chu Bá Dũng | CBD00 | 047042112563 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 8659050783 | Chu Bá Dũng | CBD01 | 047042222635 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 8126802285 | CAO PHƯƠNG NAM | CPN00 | 047041765146 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 8008995834 | Cao Thị Hạnh | CTH00 | 047026377076 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 8586622690 | Chu Tam Xuân | CTX00 | 047041447747 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 8145560553 | Cao Văn Cường | CVC00 | 22307CN07130600140 | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 8149813766 | Chử Văn Canh | CVC00 | 047026764152 | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 8145559685 | Cao Văn Sử | CVS00 | 22307CN07130600054 | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 8145562180 | CAO XUÂN LỊCH | CXL00 | 22307CN07130601847 | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 8145562180 | CAO XUÂN LỊCH | CXL01 | 22307CN07130601839 | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 8145562180 | CAO XUÂN LỊCH | CXL02 | 047041527872 | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 8479767934 | Đàm Công Dũng | FCD00 | 047027909633 | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 2300246953 | Đặng Công Thanh | FCT00 | 047042274268 | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 2300246950 | Đặng Công Thanh | FCT01 | 047042274269 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 2300246963 | Đặng Công Thanh | FCT02 | 047042255893 | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 2300246053 | Đặng Công Thanh | FCT03 | 047042267230 | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 2300247953 | Đặng Công Thanh | FCT04 | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 2300286953 | Đặng Công Thanh | FCT05 | 047042139644 | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 8145548002 | Đặng Truyền | FJT00 | 22307CN07130200774 | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 8479859014 | Dương Huỳnh Đức | DHF00 | 047027299403 | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 2300392231 | Đặng Ngọc Hùng | FNH00 | 047042255890 | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 8181117403 | ĐÀM THỤC ẢNH | FTA00 | 22307CN07130200804 | | | | | | | | | | | | | |
Khi cần tìm thì ta cần 2 công đoạn
a./ Tìm danh sách cùng 3 kí tự
b./ Chọn 1 từ danh sách