- Tham gia
- 8/6/06
- Bài viết
- 14,637
- Được thích
- 22,970
- Nghề nghiệp
- U80
Ta có 1 danh sách nhân sự trên trang tính (Các cột từ A. . E) như sau:
Kết quả lọc là ở các cột từ J đến M
Kết quả lọc nhờ hàm tự tạo sau:
Mã NV | Họ và tên | Năm sinh | Giới tính | Mã TN | Mã TN | Mã TN | Mã NV | Họ và tên | Năm sinh | Giới tính | ||||||||||||||||||
VTD00 | Vũ Tiến Thanh Dũng | 4/5/1993 | Nam | 4_5 | >=1_1 | <4_1 | HNA00 | Huỳnh Thị Ngọc Anh | 1/2/1993 | Nữ | ||||||||||||||||||
FQV00 | Đinh Quốc Vương | 9/25/1990 | Nam | 9_P | LTP00 | Lâm Tấn Phát | 2/21/2023 | Nam | ||||||||||||||||||||
HNA00 | Huỳnh Thị Ngọc Anh | 1/2/1993 | Nữ | 1_2 | LVS00 | Lâm Văn Sang | 2/27/1985 | Nam | ||||||||||||||||||||
LCH00 | Lâm Chí Hào | 7/24/2014 | Nam | 7_O | 1/1/2050 | 1_1 | LVS01 | Lâm Văn Sang | 2/27/1985 | Nam | ||||||||||||||||||
LTP00 | Lâm Tấn Phát | 2/21/2023 | Nam | 2_L | 4/1/2050 | 4_1 | LVS02 | Lâm Văn Sang | 2/27/1985 | Nam | ||||||||||||||||||
LVS00 | Lâm Văn Sang | 2/27/1985 | Nam | 2_R | LMT00 | Lê Minh Trí | 3/15/2018 | Nam | ||||||||||||||||||||
LVS01 | Lâm Văn Sang | 2/27/1985 | Nam | 2_R | NTF01 | Ngô Tấn Đức | 02/03/2022 | Nam | ||||||||||||||||||||
LVS02 | Lâm Văn Sang | 2/27/1985 | Nam | 2_R | NPN00 | Nguyễn Phước Nghĩa | 3/3/1992 | Nam | ||||||||||||||||||||
LVT00 | Lân Văn Trọng | 08/06/2007 | Nam | 8_6 | NVL00 | Nguyễn Văn Lam | 1/21/1987 | Nam | ||||||||||||||||||||
LMN00 | Lê Minh Nguyệt | 06/03/2022 | Nữ | 6_3 | NTE00 | Nguyễn Văn Trường Em | 1/1/1983 | Nam | ||||||||||||||||||||
LMT00 | Lê Minh Trí | 3/15/2018 | Nam | 3_F | TQC00 | Trần Lê Quỳnh Châu | 2/15/2020 | Nữ | ||||||||||||||||||||
LVT00 | Lê Văn Tuyên | 5/6/1993 | Nam | 5_6 | TVP00 | Trần Lê Vũ Phong | 3/19/2016 | Nam | ||||||||||||||||||||
LVT01 | Lê Văn Tuyên | 5/6/1993 | Nam | 5_6 | TNM00 | Trần Nhã Mai | 01/04/2019 | Nữ | ||||||||||||||||||||
LMK00 | Lữ Minh Khôi | 11/10/2020 | Nam | B_A | TTT00 | trần thị tủn | 1/13/2002 | Nữ | ||||||||||||||||||||
NTF00 | Ngô Tấn Đạt | 9/24/1995 | Nam | 9_O | TCT03 | Trương Chí Triều | 2/21/1981 | Nam | ||||||||||||||||||||
NTF01 | Ngô Tấn Đức | 02/03/2022 | Nam | 2_3 | VNL00 | Vũ Hoàng Nhã Linh | 1/23/2023 | Nữ | ||||||||||||||||||||
NHP00 | Nguyễn Đàm Hữu Phước | 04/11/2016 | Nam | 4_B | ||||||||||||||||||||||||
NMA00 | Nguyễn Đình Minh Anh | 12/10/2019 | Nam | C_A | ||||||||||||||||||||||||
NHT00 | Nguyễn Hữu Thêm | 8/16/1984 | Nam | 8_G | ||||||||||||||||||||||||
NHT01 | Nguyễn Hữu Thêm | 8/16/1984 | Nam | 8_G | ||||||||||||||||||||||||
NKN00 | Nguyễn Khải Nguyên | 12/30/2011 | Nam | C_U | ||||||||||||||||||||||||
NPN00 | Nguyễn Phước Nghĩa | 3/3/1992 | Nam | 3_3 | ||||||||||||||||||||||||
NPN01 | Nguyễn Phước Nhân | 08/10/2016 | Nam | 8_A | ||||||||||||||||||||||||
NPN02 | Nguyễn Phương Nam | 12/17/2011 | Nam | C_H | ||||||||||||||||||||||||
NQK00 | Nguyễn Quang Khải | 7/21/2022 | Nam | 7_L | ||||||||||||||||||||||||
NTB00 | Nguyễn Thanh Bình | 06/09/2006 | Nam | 6_9 | ||||||||||||||||||||||||
NBT00 | Nguyễn Thị Bích Tuyền | 6/17/1987 | Nữ | 6_H | ||||||||||||||||||||||||
NTK00 | Nguyễn Trọng Khoa | 12/15/1993 | Nam | C_F | ||||||||||||||||||||||||
NVL00 | Nguyễn Văn Lam | 1/21/1987 | Nam | 1_L | ||||||||||||||||||||||||
NTE00 | Nguyễn Văn Trường Em | 1/1/1983 | Nam | 1_1 | ||||||||||||||||||||||||
PBA00 | Pham Bình An | 06/06/2011 | Nam | 6_6 | ||||||||||||||||||||||||
PNM00 | Phạm Như Mẫn | 10/05/2005 | Nữ | A_5 | ||||||||||||||||||||||||
PTC00 | Phạm Trung Chánh | 4/8/1975 | Nam | 4_8 | ||||||||||||||||||||||||
PTC01 | Phạm Trung Chánh | 4/8/1975 | Nam | 4_8 | ||||||||||||||||||||||||
TQC00 | Trần Lê Quỳnh Châu | 2/15/2020 | Nữ | 2_F | ||||||||||||||||||||||||
TVP00 | Trần Lê Vũ Phong | 3/19/2016 | Nam | 3_J | ||||||||||||||||||||||||
TNM00 | Trần Nhã Mai | 01/04/2019 | Nữ | 1_4 | ||||||||||||||||||||||||
TTT00 | trần thị tủn | 1/13/2002 | Nữ | 1_D | ||||||||||||||||||||||||
TVT00 | Trần Văn Thảo | 12/16/1991 | Nam | C_G | ||||||||||||||||||||||||
TVP00 | Trần Vũ Phương | 9/7/1991 | Nam | 9_7 | ||||||||||||||||||||||||
TVP01 | Trần Vũ Phương | 9/7/1991 | Nam | 9_7 | ||||||||||||||||||||||||
TCT03 | Trương Chí Triều | 2/21/1981 | Nam | 2_L | ||||||||||||||||||||||||
TCT00 | Trương Minh Tuấn | 9/22/2017 | Nam | 9_M | ||||||||||||||||||||||||
VTT00 | Võ Thành Trung | 9/10/1982 | Nam | 9_A | ||||||||||||||||||||||||
VTK00 | Võ Trần Trung Kiên | 10/18/2019 | Nam | A_I | ||||||||||||||||||||||||
VNL00 | Vũ Hoàng Nhã Linh | 1/23/2023 | Nữ | 1_N | ||||||||||||||||||||||||
Kết quả lọc là ở các cột từ J đến M
Kết quả lọc nhờ hàm tự tạo sau:
PHP:
Const Alf As String = "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
Function N_T(Dat As Date) As String
Dim Thg As String, Ng As String
Thg = Mid(Alf, 1 + Month(Dat), 1) & "_"
N_T = Thg & Mid(Alf, 1 + Day(Dat), 1)
End Function