Cảm ơn rất nhiều, nhưng bài viết tôi viết chưa kĩ, với trường hợp cụ thể như sau làm vậy ko được :
ví dụ : TRONG 1 SHEET CỤ THỂ NHƯ SAU :
A ...... B.......... C............ D............. E............ F
1 .....TIVI ........22.......... 33........... 44........... 55
2 ...................66............77...........88.. ...........99
3 ..................111..........222..........333... ........444
4 ..................555..........666..........777... ........888
5 ..................000..........999.........1010... .......2010
1 .....DVDD.......22.......... 33........... 44........... 55
2 ...................66............77...........88.. ...........99
3 ..................111..........222..........333... ........444
4 ..................555..........666..........777... ........888
5 ..................000..........999.........1010... .......2010
1 .....BOSS........22.......... 33........... 44........... 55
2 ...................66............77...........88.. ...........99
3 ..................111..........222..........333... ........444
4 ..................555..........666..........777... ........888
5 ..................000..........999.........1010... .......2010
TÔI MUỐN CĂN CỨ VÀO "TIVI", "DVDD", "BOSS", ĐỂ LẤY GIÁ TRỊ TƯƠNG ỨNG "777" THÌ LÀM SAO ?
VÍ DỤ VỚI :VLOOKUP, ĐIỀU KIỆN LÀ "TIVI", "DVDD", "BOSS", TÔI CÓ THỂ LẤY GIÁ TRỊ "44" TƯƠNG ỨNG.
NHƯNG ĐỂ DÙNG HÀM VLOOKUP TÔI KO BIẾT LÀM SAO ĐỂ LẤY GIÁ TRỊ "777"
HOẶC CÓ 1 HÀM NÀO KHÁC ĐỂ CÓ THỂ LÀM 1 CÔNG VIỆC NÀY KHÔNG.
TRONG SHEET CỦA TÔI CÓ ĐẾN 100 BẢNG NHƯ VẬY, DÙNG VLOOKUP SO SÁNH RỒI TỰ ĐỘNG LẤY GIÁ TRỊ CỐ ĐỊNH TRONG KHOẢNG NHƯ VÍ DỤ GIÁ TRỊ "777" Ở TRÊN.
ví dụ : TRONG 1 SHEET CỤ THỂ NHƯ SAU :
A ...... B.......... C............ D............. E............ F
1 .....TIVI ........22.......... 33........... 44........... 55
2 ...................66............77...........88.. ...........99
3 ..................111..........222..........333... ........444
4 ..................555..........666..........777... ........888
5 ..................000..........999.........1010... .......2010
1 .....DVDD.......22.......... 33........... 44........... 55
2 ...................66............77...........88.. ...........99
3 ..................111..........222..........333... ........444
4 ..................555..........666..........777... ........888
5 ..................000..........999.........1010... .......2010
1 .....BOSS........22.......... 33........... 44........... 55
2 ...................66............77...........88.. ...........99
3 ..................111..........222..........333... ........444
4 ..................555..........666..........777... ........888
5 ..................000..........999.........1010... .......2010
TÔI MUỐN CĂN CỨ VÀO "TIVI", "DVDD", "BOSS", ĐỂ LẤY GIÁ TRỊ TƯƠNG ỨNG "777" THÌ LÀM SAO ?
VÍ DỤ VỚI :VLOOKUP, ĐIỀU KIỆN LÀ "TIVI", "DVDD", "BOSS", TÔI CÓ THỂ LẤY GIÁ TRỊ "44" TƯƠNG ỨNG.
NHƯNG ĐỂ DÙNG HÀM VLOOKUP TÔI KO BIẾT LÀM SAO ĐỂ LẤY GIÁ TRỊ "777"
HOẶC CÓ 1 HÀM NÀO KHÁC ĐỂ CÓ THỂ LÀM 1 CÔNG VIỆC NÀY KHÔNG.
TRONG SHEET CỦA TÔI CÓ ĐẾN 100 BẢNG NHƯ VẬY, DÙNG VLOOKUP SO SÁNH RỒI TỰ ĐỘNG LẤY GIÁ TRỊ CỐ ĐỊNH TRONG KHOẢNG NHƯ VÍ DỤ GIÁ TRỊ "777" Ở TRÊN.
Lần chỉnh sửa cuối: