- Tham gia
- 30/12/06
- Bài viết
- 918
- Được thích
- 2,370
- Nghề nghiệp
- Giáo viên
Với diễn đàn GPE, việc đưa bảng vào bài viết là một việc rất cần thiết để minh họa. Trước đây, đưa một vài số liệu để minh họa bài viết rất khó khăn và nhìn vào cũng phải động nảo mới hình dung được dữ liệu ở dòng nào, cột nào nên dữ liệu dù ít người viết bài phải tải bài lên và người xem phải tải về xem mới hiểu được nội dung bài viết.
Từ ngày có bài Ước gì GPE có thể tạo bảng... thì việc tạo bảng đã nhẹ nhàng hơn và hình thức rất đạt.
Tuy nhiên với bảng ít dữ liệu thì được, tạo bảng với vài chục dòng, cả chục cột thì không đơn giản chút nào ! Mặc khác, mình đã có dữ liệu trên 1 bảng tính mà phải nhập lại dữ liệu để đưa vào bài viết thì rất mất thời gian và không đảm bảo chính xác.
Để giải quyết vấn đề này giúp các thành viên dễ dàng đưa dữ liệu từ 1 bảng có sẳn vào bài viết nhanh và chính xác, tôi viết 1 thủ tục trong TableGPE.xla làm công việc này.
Khi chạy, TableGPE.xla tạo 1 menu Table GPE, trong đó có 2 menu con Table GPE to Clipboard và Close.
Để viết bài kèm bảng minh họa, các bạn làm như sau:
- Mở TableGPE.xla và bảng tính cần đem vào bài viết
- Chọn vùng dữ liệu > Menu Table GPE > Table GPE to Clipboard (nó sẽ tạo 1 chuỗi có cấu trúc bảng trong bài viết và dữ liệu là vùng chọn trên bảng tính và copy chuỗi đó vào Clipboard)
- Click chuột vào trang soạn thảo bài viết của GPE và chọn Paste. Bảng của bạn đã được tạo xong trong bài viết.
- Chọn Menu Table GPE > Close để thoát TableGPE.xla
|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|
1|HỌ|TÊN|GIỚI|DD|MM|YYYY|HK|HL|M1|M2|M3|M4|ĐIỂM|KQ|XL|
2|Huỳnh Văn Vũ|Em||12|8|1990|Tốt|Khá|6,5|4,5|3|8|5,5|Đỗ|TB|
3|Nguyễn Thị Cẩm|Dung|X|6|1|1990|Tốt|Khá|6,5|6|6,5|9|6,8|Đỗ|Khá|
4|Nguyễn Thị Thanh|Lan|X|||1990|Tốt|Khá|7|7,5|7,5|8|7,4|Đỗ|Khá|
5|Nguyễn Văn|Nhân||3|6|1989|TB|Khá|6|5,5|4|5,5|5,4|Đỗ|TB|
6|Huỳnh Ngọc Trường|Giang||25|9|1990|Khá|Khá|6,5|7|3,5|8|6,4|Đỗ|TB|
7|Phạm Ngọc|Hân|X|19|5|1990|Tốt|Khá|7|4,5|5,5|8|6,1|Đỗ|TB|
8|Phạm Thị Thúy|Hằng|X|||1989|Tốt|Khá|6,5|6|5|8|6,3|Đỗ|TB|
9|Mai Kim|Ngân|X|3|6|1990|Tốt|Khá|5|4,5|3|8|5|Đỗ|TB|
10|Nguyễn Thành|Nhân||26|10|1990|Tốt|Khá|6,5|5|5|6,5|5,8|Đỗ|TB|
11|Nguyễn Văn|Giàu||30|5|1989|Tốt|Giỏi|6,5|9|7,5|7,5|7,7|Đỗ|Khá|
12|Nguyễn Đại|Hải||22|6|1990|Khá|TB|6|5,5|4,5|6,5|5,7|Đỗ|TB|
13|Nguyễn Vũ|Linh||1|10|1990|Tốt|Giỏi|7,5|6|7,5|9|7,3|Đỗ|Khá|
14|Bùi Thị Ngọc|Bích|X|25|1|1990|Tốt|Khá|6|6|6|7|6,2|Đỗ|TB|
15|Dương Quang|Minh||13|9|1990|Tốt|Khá|7|6|9|10|7,5|Đỗ|Khá|
16|Nguyễn Thị Kim|Chuơng|X|22|6|1990|Tốt|Giỏi|7,5|8,5|10|10|8,7|Đỗ|Giỏi|
17|Phan Thị Kim|Anh|X|||1990|Tốt|Khá|5|5|5,5|5,5|5,2|Đỗ|TB|
18|Nguyễn Thị Oanh|Kiều|X|||1989|Tốt|Khá|6|4|7,5|8,5|6|Đỗ|TB|
19|Phạm Thị Ngọc|Bích|X|30|10|1989|Tốt|Khá|5,5|3|5|7|4,8|Hỏng||
20|Nguyễn Thành|Lợi||8|10|1990|Tốt|Khá|6|5|6|5|5,5|Đỗ|TB|
21|Lê Thị Thu|Diễm|X|24|12|1989|Tốt|TB|5|5,5|5|9|5,8|Đỗ|TB|
22|Lê Thị Linh|Đa|X|||1989|Tốt|Khá|7|4,5|7,5|9,5|6,7|Đỗ|Khá|
23|Phạm Thu|Huyền|X|30|4|1990|Tốt|Khá|6,5|5|7|8|6,3|Đỗ|TB|
24|Trần Thanh|Nghĩa||24|4|1990|Khá|Khá|6,5|6|6,5|8,5|6,7|Đỗ|Khá|
25|Nguyễn Hoài|Nam||20|6|1990|Tốt|Khá|7|3,5|5,5|5|5,3|Đỗ|TB|
26|Huỳnh Quang|Huy||27|3|1990|Khá|Khá|6,5|5|5|5|5,5|Đỗ|TB|
27|Dương Thanh|Nga|X|10|10|1989|Tốt|Khá|5|2,5|1,5|6|3,8|Hỏng||
28|Trần Thanh|Cang||10|8|1990|Tốt|Giỏi|7|9|7,5|8|7,9|Đỗ|Khá|
29|Nguyễn Tấn|Lộc||6|12|1990|Tốt|Khá|6|6|6|6|6|Đỗ|TB|
30|Võ Hoàng Ngọc|Ngân|X|30|4|1990|Tốt|Khá|7|5,5|6|9,5|6,8|Đỗ|Khá|
31|Nguyễn Văn|Nhãn||17|12|1990|Tốt|Giỏi|7|8|8,5|9,5|8|Đỗ|Giỏi|
32|Đinh Thị Bé|Mười|X|6|8|1990|Tốt|TB|6,5|6|6,5|8,5|6,7|Đỗ|Khá|
33|Đỗ Thị Mỹ|Ngọc|X|9|1|1990|Tốt|Khá|6|5,5|4,5|9|6,1|Đỗ|TB|
Tải TableGPE.xla
Từ ngày có bài Ước gì GPE có thể tạo bảng... thì việc tạo bảng đã nhẹ nhàng hơn và hình thức rất đạt.
Tuy nhiên với bảng ít dữ liệu thì được, tạo bảng với vài chục dòng, cả chục cột thì không đơn giản chút nào ! Mặc khác, mình đã có dữ liệu trên 1 bảng tính mà phải nhập lại dữ liệu để đưa vào bài viết thì rất mất thời gian và không đảm bảo chính xác.
Để giải quyết vấn đề này giúp các thành viên dễ dàng đưa dữ liệu từ 1 bảng có sẳn vào bài viết nhanh và chính xác, tôi viết 1 thủ tục trong TableGPE.xla làm công việc này.
Khi chạy, TableGPE.xla tạo 1 menu Table GPE, trong đó có 2 menu con Table GPE to Clipboard và Close.
Để viết bài kèm bảng minh họa, các bạn làm như sau:
- Mở TableGPE.xla và bảng tính cần đem vào bài viết
- Chọn vùng dữ liệu > Menu Table GPE > Table GPE to Clipboard (nó sẽ tạo 1 chuỗi có cấu trúc bảng trong bài viết và dữ liệu là vùng chọn trên bảng tính và copy chuỗi đó vào Clipboard)
- Click chuột vào trang soạn thảo bài viết của GPE và chọn Paste. Bảng của bạn đã được tạo xong trong bài viết.
- Chọn Menu Table GPE > Close để thoát TableGPE.xla
1|HỌ|TÊN|GIỚI|DD|MM|YYYY|HK|HL|M1|M2|M3|M4|ĐIỂM|KQ|XL|
2|Huỳnh Văn Vũ|Em||12|8|1990|Tốt|Khá|6,5|4,5|3|8|5,5|Đỗ|TB|
3|Nguyễn Thị Cẩm|Dung|X|6|1|1990|Tốt|Khá|6,5|6|6,5|9|6,8|Đỗ|Khá|
4|Nguyễn Thị Thanh|Lan|X|||1990|Tốt|Khá|7|7,5|7,5|8|7,4|Đỗ|Khá|
5|Nguyễn Văn|Nhân||3|6|1989|TB|Khá|6|5,5|4|5,5|5,4|Đỗ|TB|
6|Huỳnh Ngọc Trường|Giang||25|9|1990|Khá|Khá|6,5|7|3,5|8|6,4|Đỗ|TB|
7|Phạm Ngọc|Hân|X|19|5|1990|Tốt|Khá|7|4,5|5,5|8|6,1|Đỗ|TB|
8|Phạm Thị Thúy|Hằng|X|||1989|Tốt|Khá|6,5|6|5|8|6,3|Đỗ|TB|
9|Mai Kim|Ngân|X|3|6|1990|Tốt|Khá|5|4,5|3|8|5|Đỗ|TB|
10|Nguyễn Thành|Nhân||26|10|1990|Tốt|Khá|6,5|5|5|6,5|5,8|Đỗ|TB|
11|Nguyễn Văn|Giàu||30|5|1989|Tốt|Giỏi|6,5|9|7,5|7,5|7,7|Đỗ|Khá|
12|Nguyễn Đại|Hải||22|6|1990|Khá|TB|6|5,5|4,5|6,5|5,7|Đỗ|TB|
13|Nguyễn Vũ|Linh||1|10|1990|Tốt|Giỏi|7,5|6|7,5|9|7,3|Đỗ|Khá|
14|Bùi Thị Ngọc|Bích|X|25|1|1990|Tốt|Khá|6|6|6|7|6,2|Đỗ|TB|
15|Dương Quang|Minh||13|9|1990|Tốt|Khá|7|6|9|10|7,5|Đỗ|Khá|
16|Nguyễn Thị Kim|Chuơng|X|22|6|1990|Tốt|Giỏi|7,5|8,5|10|10|8,7|Đỗ|Giỏi|
17|Phan Thị Kim|Anh|X|||1990|Tốt|Khá|5|5|5,5|5,5|5,2|Đỗ|TB|
18|Nguyễn Thị Oanh|Kiều|X|||1989|Tốt|Khá|6|4|7,5|8,5|6|Đỗ|TB|
19|Phạm Thị Ngọc|Bích|X|30|10|1989|Tốt|Khá|5,5|3|5|7|4,8|Hỏng||
20|Nguyễn Thành|Lợi||8|10|1990|Tốt|Khá|6|5|6|5|5,5|Đỗ|TB|
21|Lê Thị Thu|Diễm|X|24|12|1989|Tốt|TB|5|5,5|5|9|5,8|Đỗ|TB|
22|Lê Thị Linh|Đa|X|||1989|Tốt|Khá|7|4,5|7,5|9,5|6,7|Đỗ|Khá|
23|Phạm Thu|Huyền|X|30|4|1990|Tốt|Khá|6,5|5|7|8|6,3|Đỗ|TB|
24|Trần Thanh|Nghĩa||24|4|1990|Khá|Khá|6,5|6|6,5|8,5|6,7|Đỗ|Khá|
25|Nguyễn Hoài|Nam||20|6|1990|Tốt|Khá|7|3,5|5,5|5|5,3|Đỗ|TB|
26|Huỳnh Quang|Huy||27|3|1990|Khá|Khá|6,5|5|5|5|5,5|Đỗ|TB|
27|Dương Thanh|Nga|X|10|10|1989|Tốt|Khá|5|2,5|1,5|6|3,8|Hỏng||
28|Trần Thanh|Cang||10|8|1990|Tốt|Giỏi|7|9|7,5|8|7,9|Đỗ|Khá|
29|Nguyễn Tấn|Lộc||6|12|1990|Tốt|Khá|6|6|6|6|6|Đỗ|TB|
30|Võ Hoàng Ngọc|Ngân|X|30|4|1990|Tốt|Khá|7|5,5|6|9,5|6,8|Đỗ|Khá|
31|Nguyễn Văn|Nhãn||17|12|1990|Tốt|Giỏi|7|8|8,5|9,5|8|Đỗ|Giỏi|
32|Đinh Thị Bé|Mười|X|6|8|1990|Tốt|TB|6,5|6|6,5|8,5|6,7|Đỗ|Khá|
33|Đỗ Thị Mỹ|Ngọc|X|9|1|1990|Tốt|Khá|6|5,5|4,5|9|6,1|Đỗ|TB|
Tải TableGPE.xla