tungns1210
Thành viên mới

- Tham gia
- 18/7/12
- Bài viết
- 2
- Được thích
- 0
Các bác giúp em với,
Em xin công thức tính tổng doanh thu của 1 KH trong cùng 1 ngày rồi gộp lại, ví dụ:
Thành:
Em cảm ơn nhiều.
Em xin công thức tính tổng doanh thu của 1 KH trong cùng 1 ngày rồi gộp lại, ví dụ:
Ngày | Tên KH | Doanh thu |
01/01/2020 | A | 10 |
01/01/2020 | A | 20 |
01/01/2020 | B | 50 |
02/01/2020 | B | 60 |
02/01/2020 | B | 40 |
03/01/2020 | C | 80 |
03/01/2020 | B | 20 |
04/01/2020 | A | 30 |
04/01/2020 | A | 50 |
Thành:
Ngày | Tên KH | Doanh thu |
01/01/2020 | A | 30 |
01/01/2020 | B | 50 |
02/01/2020 | B | 100 |
03/01/2020 | C | 80 |
03/01/2020 | B | 20 |
04/01/2020 | A | 80 |
Em cảm ơn nhiều.