thanhhuyen0404dpc
Thành viên mới

- Tham gia
- 2/7/19
- Bài viết
- 5
- Được thích
- 2
Anh chị ơi
xem giúp em cái này.
trong file có 3 cột.
E cần làm công thức để tính, VD Cam ngày 1/1/2019 và Cam 10/1/2019 giá tiền chênh nhau bao nhiêu % ( phần trăm tính bằng (giá sau -giá trước)/(giá sau)
Tương tự cho những cái PL khác
Nghĩa là trong cột Material dò tìm những loại PL giống nhau và so sánh giá của trị nó . ahuhu
xem giúp em cái này.
trong file có 3 cột.
E cần làm công thức để tính, VD Cam ngày 1/1/2019 và Cam 10/1/2019 giá tiền chênh nhau bao nhiêu % ( phần trăm tính bằng (giá sau -giá trước)/(giá sau)
Tương tự cho những cái PL khác
Nghĩa là trong cột Material dò tìm những loại PL giống nhau và so sánh giá của trị nó . ahuhu
| Delivery date | Material | Net Price |
| 01/01/2019 | Cam | 150 |
| 02/01/2019 | quýt | 155 |
| 03/01/2019 | mít | 152 |
| 04/01/2019 | bưởi | 151 |
| 05/01/2019 | ổi | 153 |
| 06/01/2019 | cóc | 150 |
| 07/01/2019 | me | 155 |
| 08/01/2019 | xoài | 154 |
| 09/01/2019 | ổi | 156 |
| 10/01/2019 | Cam | 157 |
| 11/01/2019 | quýt | 158 |
| 12/01/2019 | mít | 153 |
| 13/01/2019 | dừa | 154 |
| 14/01/2019 | dừa | 159 |
| 15/01/2019 | bưởi | 152 |
| 16/01/2019 | Cam | 153 |
| 17/01/2019 | dừa | 151 |
| 18/01/2019 | me | 156 |
| 19/01/2019 | cóc | 157 |
| 20/01/2019 | ổi | 151 |
| 21/01/2019 | xoài | 153 |
| 22/01/2019 | cóc | 157 |
| 23/01/2019 | Cam | 153 |
| 24/01/2019 | dừa | 154 |
