Định mức sản phẩm
Tổng sp nhập kho
kết quả mong muốn tìm tổng định mức vật tư trong tháng (định mức*số lượng sp cac mã trong tháng)
MÃ SP | DINH | VIT | THAN | HOP | NAP | NHUA | ...... | ||
2563 | 24 | 100 | 50 | 10 | 15 | ||||
4689 | 45 | 66 | 66 | 60 | 15 | ||||
5786 | 26 | 17 | 33 | 54 | |||||
..... |
sp | T1 | T2 | T3 | .... | |||||
2563 | 5632 | 623 | |||||||
4689 | 566 | 2641 | |||||||
5786 | 235 | 5698 | 5668 | ||||||
..... |
Vật tư | T1 | T2 | T3 | ...... | |||||
DINH | |||||||||
VIT | |||||||||
THAN | |||||||||
..... |
Lần chỉnh sửa cuối: