taplamexcel
Thành viên mới

- Tham gia
- 17/10/23
- Bài viết
- 1
- Được thích
- 0
View attachment 295823cứu em với mọi người ơi hiccc, help me pls
Tên | Mã CB | SN CT | HeSo | Lương | Diễn giải công thức | |||||||||
Nam | A4 | 4 | 5.4 | 8,046,000 | =10^(6)*CHOOSE(CODE(LEFT(C5,1))-64,1.49,1.25,1.125,1,9999)*E5 | |||||||||
Thu | C11 | 11 | 5.4 | 6,075,000 | ||||||||||
Hoa | D9 | 9 | 4.3 | 4,300,000 | ||||||||||
Dong | B5 | 5 | 4.4 | 5,500,000 | ||||||||||
Thanh | B10 | 10 | 6.4 | 8,000,000 | ||||||||||
Quang | C15 | 15 | 5.4 | 6,075,000 | ||||||||||
Doan | B12 | 12 | 6.4 | 8,000,000 | ||||||||||
Trung | B7 | 7 | 6.4 | 8,000,000 | ||||||||||
Thao | A8 | 8 | 7.75 | 11,547,500 | ||||||||||
Khanh | D9 | 9 | 4.3 | 4,300,000 | ||||||||||
Ủa bạn không thấy 3 từ cuối trong bài #1 à?Đề tài này đáng đưa vào làm ví dụ trích dẫn trong "Nội quy Diễn đàn". Đủ cả, không thiếu gì hết. Chỉ thiếu tiếng Tây thôi.
...
Ra cái gì vậy?Bạn cũng thuộc dạng cao thủ đấy. Tớ phải vào tìm box Ngoại ngữ mà phải thật để ý mới tìm ra.
Mắt tinh thật.
...
Bác ơi, em đang nói box đăng bài mà.Ủa bạn không thấy 3 từ cuối trong bài #1 à?
Ra cái gì vậy?
Chú thích: ở bài này, A, B, C, D coi như là đã sắp xếp.
Công thức dò tìm hệ số và lương cơ bản có thể dùng Mã CB dò thẳng (gần đúng) không cần phải lọc loại CB ra.
A4 đương nhiên là nhỏ hơn B, và sẽ đưa về A. Chỉ cái phần hắc ám (1 đến 3,...) không phải là dữ liệu chuẩn cho nên phải đổi thành một mảng.