Lê Minh Ngàn
Thành viên chính thức


- Tham gia
- 6/9/17
- Bài viết
- 75
- Được thích
- 2
- Giới tính
- Nam
Dear Cả nhà GPE! | ||||||||
Em có hai sheet báo cáo như sau: | ||||||||
Sheet Bao Co Ngan Hang Gui Ve,Cột PID,và TEN em dùng hàm vlookup để lấy từ Sheet Bao Cáo Đếm Tiền qua.Nhưng khi em lấy thì em phát hiện ra một vấn đề như sau: VD Bà HÀNG LÂM ĐĂNG HÂN thực hiện cà thẻ hai lần với số tiền em đã bôi màu.Nhưng bên hệ thống các bạn cashier chỉ book một khoản lên hệ thống là 1,480,000 đ.Trưòng hợp này em chỉ muốn thể hiện tên của khách hàng sau khi Sheet Bao Cáo Đếm Tiền đã book đầy đủ số tiền lên hệ thống.Và khi em xem lại Sheet Bao Co Ngan Hang Gui Ve,những dòng nào chưa có tên của khách em sẽ dễ dàng biết các bạn cashier chưa book khoản đó vào hệ thống.Như VD trên,em muốn thể hiên tên của khách chỉ có 1 dòng duy nhất ở khoản 1,480,000.Còn 790k sẽ không hiện thị. ( Sheet Bao Cáo Đếm Tiền em đổ data từ hệ thống ra ,do chính cashier làm). Nhiệm vụ của em phải đối chiếu từng bill cà thẻ của khách so với ngân hàng.Vì em làm thủ công rất cực nên nhờ anh chị giúp đỡ.( Em nói thêm,tiền ngân hàng gưi về lúc nào cũng gửi sau 1 đến 2 ngày.Máy pos không cố định nên thực sự rất khó kiểm theo số tổng,chỉ có cách đi chi tiết như thế này.) | ||||||||
Sheet Bao Cáo Đếm Tiền,em lại lấy số tiền từ Sheet Bao Co Ngan Hang Gui Ve.Nhưng khi em dùng hàm vlookup thì hàm này chỉ lấy đúng 1 khoản mà hàm lấy gần nhất. | ||||||||
VD Ông CHEN YEON CHEOL CÓ 3 khoản nhưng bên Sheet Bao Cáo Đếm Tiền chỉ thể hiện 1 khoản duy nhất. | ||||||||
Em nhờ anh chị trong group có thể giúp em được không ạ? Anh chị có cách làm nào hay tư vấn giúp em ạ. | ||||||||
Em xin chân thành cảm ơn các anh chị. |