| A | B |..| E |???
|||..||
4 |1|2|||
5 |2|1||1|? gióng với A4
6 |3|2||2|? gióng với A5
7 |6|1|||
8 |5|8|||
9 |48|4|||
10 |9|8||5|?? gióng với B8
11 |7|5|||
12 |5|8||48|?? Hết hiểu luôn!
13 |43|84|||
14 |1|48|||
15 |2|54|||
16 |||..||
---Ý em là lấy dữ liệu ô A4 so với vùng B4:B15 nếu trùng dữ liệu với hàng nào thì hiển thị dữ liệu trùng đó sang hàng E tương ứng.
VD: A4 = 1 so với vùng B4:B15 . B5 = 1 trùng với dữ liệu A4 => Tại C5 sẽ hiện Số 1
các anh giúp em với em thử bằng countif rồi nhưng vẫn không thỏa mãn ý tưởng
cảm ơn các anh