AnnoDomini
Thành viên mới

- Tham gia
- 7/1/11
- Bài viết
- 27
- Được thích
- 6
- Nghề nghiệp
- Marketing
Nhờ các sư phụ chỉ em công thức thế nào để cột "Số lần quay lại trong tháng" nó ra kết quả giống vậy? Em cảm ơn
TT | Ngày mua | Mã khách hàng | Số lần quay lại trong tháng (cần công thức có kết quả giống vậy cho từng dòng) | Mã Bill | Mã sp | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1 | 15/01/22 | A123 | 1 | ABC123 | AABB | 1 | 100 | 100 |
2 | 15/01/22 | A123 | 1 | ABC123 | AACC | 2 | 150 | 300 |
3 | 15/01/22 | A123 | 1 | ABC123 | AADD | 3 | 180 | 540 |
4 | 15/01/22 | A123 | 1 | ABC234 | AAAA | 4 | 190 | 760 |
5 | 15/01/22 | A123 | 1 | ABC235 | AAEE | 1 | 200 | 200 |
6 | 15/01/22 | A123 | 1 | ABC236 | AAFF | 2 | 130 | 260 |
7 | 16/01/22 | A123 | 2 | ABC456 | AADD | 3 | 180 | 540 |
8 | 16/01/22 | A123 | 2 | ABC456 | AAAA | 1 | 190 | 190 |
9 | 16/01/22 | A123 | 2 | ABC456 | AAEE | 2 | 200 | 400 |
10 | 17/01/22 | A123 | 3 | ABC891 | AABB | 1 | 100 | 100 |
11 | 17/01/22 | A123 | 3 | ABC891 | AACC | 3 | 150 | 450 |
12 | 14/01/22 | B123 | 1 | ABC111 | AAAA | 5 | 190 | 950 |
13 | 14/01/22 | B123 | 1 | ABC112 | AAEE | 1 | 200 | 200 |
14 | 14/01/22 | B123 | 1 | ABC112 | AAFF | 2 | 130 | 260 |
15 | 15/01/22 | B123 | 2 | ABC221 | AABB | 3 | 100 | 300 |
16 | 15/01/22 | B123 | 2 | ABC221 | AACC | 1 | 150 | 150 |
17 | 15/01/22 | B123 | 2 | ABC222 | AADD | 1 | 180 | 180 |
18 | 19/01/22 | B123 | 3 | ABC333 | AACC | 1 | 150 | 150 |
19 | 19/01/22 | B123 | 3 | ABC333 | AADD | 1 | 180 | 180 |
File đính kèm
Lần chỉnh sửa cuối: