1. Tạo 1 dãy số ngẫu nhiên gồm 100 ô, có giá trị từ 0 đến 100.
2. Tính toán các ô trong bảng sau:
Khoảng|Tần suất xuất hiện|Tỷ lệ %|% luỹ kế
1-10|?|?|?
11-20|?|?|?
21-30|?|?|?
31-40|?|?|?
41-50|?|?|?
51-60|?|?|?
61-70|?|?|?
71-80|?|?|?
81-90|?|?|?
91-100|?|?|?Vẽ đồ thị biểu diễn tần suất xuất hiện và tỷ lệ luỹ kế của các tần suất trong bảng trên theo mẫu:

2. Tính toán các ô trong bảng sau:
1-10|?|?|?
11-20|?|?|?
21-30|?|?|?
31-40|?|?|?
41-50|?|?|?
51-60|?|?|?
61-70|?|?|?
71-80|?|?|?
81-90|?|?|?
91-100|?|?|?

Lần chỉnh sửa cuối: