Ngoc889190
Thành viên mới

- Tham gia
- 15/6/19
- Bài viết
- 7
- Được thích
- 1
Họ tên | Tiền ăn | Tổng thu nhập | Giảm trừ gia cảnh | Thuế TNCN | BHXH | BHYT | BHTN | Đoàn phí công đoàn | Thực nhận |
Nguyễn Văn A | 500.000 | 8.500.000 | 9.000.000 | 0 | 360.000 | 67.500 | 45.000 | 45.000 | 7.982.500 |
Hoàng Thị B | 500.000 | 10.000.000 | 9.000.000 | 0 | 376.000 | 70.500 | 47.000 | 47.000 | 9.647.500 |
Trần Đức T | 500.000 | 7.846.154 | 9.000.000 | 0 | 360.000 | 67.500 | 45.000 | 45.000 | 7.328.654 |
Đinh Văn H | 500.000 | 8.588.462 | 9.000.000 | 0 | 384.000 | 72.000 | 48.000 | 48.000 | 8.036.462 |
Phạm Ngọc A | 500.000 | 8.177.385 | 9.000.000 | 0 | 384.000 | 72.000 | 48.000 | 48.000 | 7.625.385 |
Nguyễn Thị N | 500.000 | 9.513.462 | 9.000.000 | 0 | 400.000 | 75.000 | 50.000 | 50.000 | 8.938.462 |
Các ACE chỉ giáo với ạ.
Em vô cùng cảm kích luôn ạ!