nhatto1506
Thành viên mới

- Tham gia
- 10/2/20
- Bài viết
- 0
- Được thích
- 0
| Trường PTTH Lý Tự Trọng | ||||||||||||||||||
| BẢNG ĐIỂM THI XẾP LOẠI HỌC TẬP | ||||||||||||||||||
| Tên HS | Lớp Chuyên | MÔN THI | ĐTB | Ghi Chú | Môn Thi Lại | Xếp Loại | Học Bổng | Kết Quả Tham Khảo | ||||||||||
| Toán | Lý | Hoá | Văn | Sử | Địa | Anh | Pháp | Trung | Sinh | |||||||||
| Lê | Toán | 6 | 5 | 9 | 4 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6.3 | ||||||
| Vân | Anh | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9.5 | 100000 | |||||
| Thảo | Địa | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 2 | 6 | 3 | 5.8 | ||||||
| Thành | Văn | 9 | 7 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 10 | 7.4 | 50000 | |||||
| Trúc | Sử | 8 | 9 | 6 | 9 | 3 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6.8 | ||||||
| Việt | Địa | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 9 | 7.0 | ||||||
| Hào | Hoá | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 5 | 4 | 6.5 | ||||||
| Hoàng | Lý | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9.3 | 100000 | |||||
| Trinh | Trung | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7.1 | ||||||
| Nhật | Sinh | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 6 | 8 | 8 | 7.8 | 50000 | |||||
| Thái | Lý | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6.2 | 0 | |||||
| Bình | Hoá | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6.5 | ||||||
| Mỹ | Pháp | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 9 | 6.5 | 0 | |||||
| Yêu Cầu | ||||||||||||||||||
| Câu 1 | Tính ĐTB = Tổng Điểm / Tổng Hệ Số biết rằng Học sinh học lớp chuyên môn học nào thì điểm thi | |||||||||||||||||
| môn đó được tính hệ số 2. | ||||||||||||||||||
| Câu 2 | Điền giá trị cho cột Ghi Chú biết rằng : | |||||||||||||||||
| - Học sinh thi tất cả các môn với số điểm >=5 ghi là "Đạt" | ||||||||||||||||||
| - Học sinh học lớp chuyên mà thi môn chuyên có điểm < 5 hoặc có trên 1 môn thi có điểm < 5 thì ghi là "Hỏng" | ||||||||||||||||||
| - Học sinh thi có một môn điểm < 5 ghi là "Thi Lại" | ||||||||||||||||||
| Câu 3 | Hãy tạo giá trị cho cột Thi Lại biết rằng: | |||||||||||||||||
| - Học sinh nào bị Thi Lại thì ghi tên môn thi lại đó (Tức là tên môn thi có điểm <5) | ||||||||||||||||||
| - Các trường hợp còn lại thì để trống | ||||||||||||||||||
| Câu 4 | Điền giá trị cho cột Xếp Loại đối với các học sinh thi Đạt dựa vào ĐTB như sau: | |||||||||||||||||
| - TB với 5 <= ĐTB < 7.0 | ||||||||||||||||||
| - Khá với 7.0 <= ĐTB < 9 | ||||||||||||||||||
| - Giỏi với ĐTB >= 9 | ||||||||||||||||||
| - Các trường hợp Thi Lại và Hỏng thì để trống | ||||||||||||||||||
| Câu 5 | Tính Học Bổng cho các học sinh dựa vào Xếp Loại như sau: | |||||||||||||||||
| - Giỏi thì được 100000 | ||||||||||||||||||
| - Khá thì được 50000 | ||||||||||||||||||
| - Trung Bình thì được 0 | ||||||||||||||||||
| Điền giá trị cho cột Thưởng biết rằng: | ||||||||||||||||||
| - Học sinh nào Xếp Loại Giỏi, không có môn thi nào điểm < 5, không bỏ thi môn nàothì được Thưởng 100000 | ||||||||||||||||||
| - Học sinh nào Xếp Loại Khá, không có môn thi nào điểm < 5, không bỏ thi môn nàothì được Thưởng 50000 | ||||||||||||||||||
| - Các trường hợp khác thì không Thưởng |


