- Tham gia
- 8/6/06
- Bài viết
- 14,637
- Được thích
- 22,970
- Nghề nghiệp
- U80
Bạn không giả lập thì tôi giả lập & bạn cho ý kiến nha!
Để lập bào cáo nơ quá hạn trong quý 3/2009 trên cơ sở bảng số liệu như sau:
|AD|AE|AF|AG|AH|AI|AJ|AK
| NgayCT | KhHang | DĐKy | PhatSinnh | STien | CTu | NoCK | GhiChu
|6/27/09|CTi CF SMC|4.103.232||0||4.103.232|
|7/10/09|Đông hải|29.000.000||0||29.000.000|1
|7/13/09|TWT/GMD|150.000||0||150.000|2
|7/13/09|TWT/GMD|150.000||0||150.000|3
|7/13/09|2uang minh|6.800.000||0||6.800.000|4
|7/13/09|GS Toàn quốc|51.450.000||51.450.000|ACB21.01|0|5
|7/13/09|Thanh bình HT|60.300.000||60.300.000||0|6
|7/13/09|Trường phong|23.400.000|0|||23.400.000|7
|7/29/09|GS Toàn quốc||22.050.000|22.050.000|0||8
|7/29/09|TWT/GMD||150.000|0||0|9
|8/9/09|Đông hải||46.000.000|0|||10
|8/9/09|Đông hải||36.000.000|0|||11
|8/9/09|Đông hải||39.000.000|0|||12
|8/9/09|Thanh bình HT||81.200.000|0|||13
|8/9/09|TWT/GMD||2.546.400|0||0|14
|8/9/09|TWT/GMD||2.546.400|0||0|15
|8/9/09|TWT/GMD||2.546.400|0|||16
|
|
||0|0||
(*) Bỡi ngày 7/1/09 đầu quý không có giao dịch, nên macro sẽ tìm ngày trước đó gần nhất (6/27/09) làm mốc để lập bảng nợ quá hạn quý 3/09
(*) Đầu quý là anh Đông hải; Trong quý có 4 giao dịch. So với hôm nay (8/20/09) chỉ có 1 giao dịch (1) là quá hạn => sẽ được chuyển sang trang 'QuaHan' ?
(*) Đến anh TWT/GMD có 6 giao dịch. Trong đó có 3 giao dịch quá hạn 1 tháng => Vô trang quá hạn;
(*) 2uang minh 1 giao dịch quá hạn;
(*) Toàn quốc: 1 giao dịch đã thanh toán xong nơ.
(**) tóm lại giao dịch trước 7/20/09 còn dư nợ sẽ vô sổ đen, phải không?
(Đáng ra những dữ liệu này các bạn phải cung cấp - Chán các bạn quá đi mất!)
Để lập bào cáo nơ quá hạn trong quý 3/2009 trên cơ sở bảng số liệu như sau:
| NgayCT | KhHang | DĐKy | PhatSinnh | STien | CTu | NoCK | GhiChu
|6/27/09|CTi CF SMC|4.103.232||0||4.103.232|
|7/10/09|Đông hải|29.000.000||0||29.000.000|1
|7/13/09|TWT/GMD|150.000||0||150.000|2
|7/13/09|TWT/GMD|150.000||0||150.000|3
|7/13/09|2uang minh|6.800.000||0||6.800.000|4
|7/13/09|GS Toàn quốc|51.450.000||51.450.000|ACB21.01|0|5
|7/13/09|Thanh bình HT|60.300.000||60.300.000||0|6
|7/13/09|Trường phong|23.400.000|0|||23.400.000|7
|7/29/09|GS Toàn quốc||22.050.000|22.050.000|0||8
|7/29/09|TWT/GMD||150.000|0||0|9
|8/9/09|Đông hải||46.000.000|0|||10
|8/9/09|Đông hải||36.000.000|0|||11
|8/9/09|Đông hải||39.000.000|0|||12
|8/9/09|Thanh bình HT||81.200.000|0|||13
|8/9/09|TWT/GMD||2.546.400|0||0|14
|8/9/09|TWT/GMD||2.546.400|0||0|15
|8/9/09|TWT/GMD||2.546.400|0|||16
|


(*) Bỡi ngày 7/1/09 đầu quý không có giao dịch, nên macro sẽ tìm ngày trước đó gần nhất (6/27/09) làm mốc để lập bảng nợ quá hạn quý 3/09
(*) Đầu quý là anh Đông hải; Trong quý có 4 giao dịch. So với hôm nay (8/20/09) chỉ có 1 giao dịch (1) là quá hạn => sẽ được chuyển sang trang 'QuaHan' ?
(*) Đến anh TWT/GMD có 6 giao dịch. Trong đó có 3 giao dịch quá hạn 1 tháng => Vô trang quá hạn;
(*) 2uang minh 1 giao dịch quá hạn;
(*) Toàn quốc: 1 giao dịch đã thanh toán xong nơ.
(**) tóm lại giao dịch trước 7/20/09 còn dư nợ sẽ vô sổ đen, phải không?
(Đáng ra những dữ liệu này các bạn phải cung cấp - Chán các bạn quá đi mất!)
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên: